|
അബ്ദുറഹ്മാന് പരാജയപ്പെട്ടു | |||
|
ഷംസീര് പരാജയപ്പെട്ടു | |||
|
സമ്പത്ത് വിജയിച്ചു | |||
|
വിജയരാഘവന് പരാജയപ്പെട്ടു | |||
|
ആന്റോ ആന്റണി വിജയിച്ചു | |||
|
ബെന്നറ്റ് ഏബ്രഹാം പരാജയപ്പെട്ടു | |||
|
ബിന്ദു കൃഷ്ണ പരാജയപ്പെട്ടു | |||
|
ചന്ദ്രബാബു പരാജയപ്പെട്ടു | |||
|
സി എന് ജയദേവന് വിജയിച്ചു | |||
|
ചെങ്ങറ സുരേന്ദ്രന് പരാജയപ്പെട്ടു | |||
|
കൃസ്റ്റി ഫെര്ണാണ്ടസ് പരാജയപ്പെട്ടു | |||
|
ഡീന് കുര്യാക്കോസ് പരാജയപ്പെട്ടു | |||
|
ഇ അഹമ്മദ് വിജയിച്ചു | |||
|
ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീര് വിജയിച്ചു | |||
|
ഇന്നസെന്റ് വിജയിച്ചു | |||
|
ജോസ് കെ മാണി വിജയിച്ചു | |||
|
ജോയ്സ് ജോര്ജ് വിജയിച്ചു | |||
|
കെ എ ഷീബ പരാജയപ്പെട്ടു | |||
|
കെ സി വേണുഗോപാല് വിജയിച്ചു | |||
|
ധനപാലന് പരാജയപ്പെട്ടു | |||
|
കെ സുധാകരന് പരാജയപ്പെട്ടു | |||
|
കെ സുരേന്ദ്രന് പരാജയപ്പെട്ടു | |||
|
കെ വി തോമസ് വിജയിച്ചു | |||
|
കൊടിക്കുന്നില് സുരേഷ് വിജയിച്ചു | |||
|
എം ബി രാജേഷ് വിജയിച്ചു | |||
|
ഷാനവാസ് വിജയിച്ചു | |||
|
എം കെ രാഘവന് വിജയിച്ചു | |||
|
എം പി വീരേന്ദ്രകുമാര് പരാജയപ്പെട്ടു | |||
|
എം എ ബേബി പരാജയപ്പെട്ടു | |||
|
മാത്യു ടി തോമസ് പരാജയപ്പെട്ടു | |||
|
മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് വിജയിച്ചു | |||
|
ഒ രാജഗോപാല് പരാജയപ്പെട്ടു | |||
|
പി സി ചാക്കോ പരാജയപ്പെട്ടു | |||
|
പി കെ ബിജു വിജയിച്ചു | |||
|
സൈനബ പരാജയപ്പെട്ടു | |||
|
പി കരുണാകരന് വിജയിച്ചു | |||
|
പീലിപ്പോസ് തോമസ് പരാജയപ്പെട്ടു | |||
|
പ്രേമചന്ദ്രന് വിജയിച്ചു | |||
|
സത്യന് മൊകേരി പരാജയപ്പെട്ടു | |||
|
ശശി തരൂര് വിജയിച്ചു | |||
|
ശ്രീമതി വിജയിച്ചു | |||
|
ടി സിദ്ദിക്ക് പരാജയപ്പെട്ടു |